bevy — fiche et historique
Moteur de jeu data-driven simple et épuré construit en Rust.
Reformulée en français
- Langage
- Rust
- Licence
- Apache-2.0
- Création
- Dernière activité
- Topics
- bevy
- game-development
- game-engine
- gamedev
- open-source
- rust
Mesure actuelle
47 982étoiles GitHub+129 (+0.27 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 47 982 | étoiles GitHub | |
| 47 968 | étoiles GitHub | |
| 47 957 | étoiles GitHub | |
| 47 946 | étoiles GitHub | |
| 47 922 | étoiles GitHub | |
| 47 884 | étoiles GitHub | |
| 47 853 | étoiles GitHub | |
| 47 829 | étoiles GitHub | |
| 47 812 | étoiles GitHub | |
| 47 792 | étoiles GitHub | |
| 47 766 | étoiles GitHub | |
| 47 735 | étoiles GitHub | |
| 47 708 | étoiles GitHub | |
| 47 688 | étoiles GitHub | |
| 47 675 | étoiles GitHub | |
| 47 665 | étoiles GitHub | |
| 47 646 | étoiles GitHub | |
| 47 630 | étoiles GitHub | |
| 47 626 | étoiles GitHub | |
| 47 611 | étoiles GitHub | |
| 47 596 | étoiles GitHub | |
| 47 588 | étoiles GitHub | |
| 47 577 | étoiles GitHub | |
| 47 554 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.