Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
fastCRW — scheda e storico dello strumento
Scrape, crawl, map & search the web. Open-source, self-hostable Rust crawler & search for AI agents.
- Linguaggio
- Rust
- Licenza
- AGPL-3.0
- Creazione
- Ultima attività
Server remoto da dichiarare nella configurazione MCP https://fastcrw.com/mcp
Misurazione attuale
949stelle GitHub+96 (+11.3 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 949 | stelle GitHub | |
| 853 | stelle GitHub | |
| 853 | stelle GitHub | |
| 853 | stelle GitHub | |
| 853 | stelle GitHub | |
| 853 | stelle GitHub | |
| 853 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 619 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub | |
| 566 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato