Téléchargements · 7 derniers jours
487téléchargements · 2 nov. 2026
+341 (+233,6 %)depuis le 12 sept. 2026
8006004002000
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | 0 |
| 487 | -202 |
| 689 | 0 |
| 689 | 0 |
| 689 | +470 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | +23 |
| 196 | +50 |
| 146 | 0 |
| 146 | 0 |
| 146 | 0 |
| 146 | · |
Étoiles
136étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
160150140130120110
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | 0 |
| 136 | · |