Téléchargements · 7 derniers jours
534téléchargements · 2 nov. 2026
+496 (+1 305,3 %)depuis le 12 sept. 2026
6004002000
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | 0 |
| 534 | -4 |
| 538 | 0 |
| 538 | 0 |
| 538 | +413 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | 0 |
| 125 | +72 |
| 53 | +15 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |