Téléchargements · 7 derniers jours
271téléchargements · 30 oct. 2026
+238 (+721,2 %)depuis le 13 sept. 2026
3002001000
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 271 | 0 |
| 271 | 0 |
| 271 | +9 |
| 262 | 0 |
| 262 | 0 |
| 262 | 0 |
| 262 | 0 |
| 262 | +235 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | 0 |
| 27 | -6 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |