Téléchargements · 7 derniers jours
268téléchargements · 30 oct. 2026
+234 (+688,2 %)depuis le 13 sept. 2026
3002001000
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 268 | 0 |
| 268 | 0 |
| 268 | +68 |
| 200 | 0 |
| 200 | 0 |
| 200 | 0 |
| 200 | 0 |
| 200 | +178 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | -12 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |