Téléchargements · 7 derniers jours
314téléchargements · 30 oct. 2026
+285 (+982,8 %)depuis le 13 sept. 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | +32 |
| 282 | 0 |
| 282 | 0 |
| 282 | 0 |
| 282 | 0 |
| 282 | +252 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | +1 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |