Téléchargements · 7 derniers jours
152téléchargements · 2 nov. 2026
+28 (+22,6 %)depuis le 12 sept. 2026
400300200100
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 152 | -190 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | 0 |
| 342 | +185 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | +2 |
| 155 | +31 |
| 124 | 0 |
| 124 | 0 |
| 124 | 0 |
| 124 | · |
Étoiles
37étoiles · 11 sept. 2026
+7 (+23,3 %)depuis le 11 août 2026
3836343230
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | +2 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | +2 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | +3 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | · |