CPersona : fiche et historique
Mémoire IA persistante stockée dans un fichier SQLite avec recherche hybride multicouche et notation de confiance.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
Installer claude mcp add cpersona -- uvx cpersona
Mesure actuelle
6étoiles GitHub+3 (+100.0 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 6 | étoiles GitHub | |
| 6 | étoiles GitHub | |
| 6 | étoiles GitHub | |
| 6 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub | |
| 3 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Serveurs MCP
- Usages
- Aucun usage déclaré