Téléchargements · 7 derniers jours
328téléchargements · 30 oct. 2026
+282 (+613 %)depuis le 13 sept. 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | 0 |
| 328 | +305 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | 0 |
| 23 | -23 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | · |
Étoiles
1étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |