Téléchargements · 7 derniers jours
321téléchargements · 1 nov. 2026
+152 (+89,9 %)depuis le 16 sept. 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 44 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 321 | +251 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | -99 |
| 169 | 0 |
| 169 | · |
Étoiles
0étoiles · 15 sept. 2026
0depuis le 16 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |