Téléchargements · 7 derniers jours
220téléchargements · 31 oct. 2026
+117 (+113,6 %)depuis le 10 sept. 2026
250200150100500
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | 0 |
| 220 | +191 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | -74 |
| 103 | 0 |
| 103 | · |
Étoiles
0étoiles · 9 sept. 2026
0depuis le 17 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 22 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |