Téléchargements · 7 derniers jours
973téléchargements · 30 oct. 2026
-159 (-14 %)depuis le 13 sept. 2026
1,15 k1,1 k1,05 k1 k950
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | 0 |
| 973 | -159 |
| 1 132 | 0 |
| 1 132 | 0 |
| 1 132 | 0 |
| 1 132 | 0 |
| 1 132 | · |
Étoiles
2étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
2,221,8
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | · |