Téléchargements · 7 derniers jours
9téléchargements · 29 oct. 2026
-43 (-82,7 %)depuis le 13 sept. 2026
6040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | +1 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | -18 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | -18 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | 0 |
| 44 | -8 |
| 52 | 0 |
| 52 | 0 |
| 52 | 0 |
| 52 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 22 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 20 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |