Téléchargements · 7 derniers jours
854téléchargements · 2 nov. 2026
-491 (-36,5 %)depuis le 12 sept. 2026
3 k2,5 k2 k1,5 k1 k500
Valeurs exactes · 51 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | 0 |
| 854 | +45 |
| 809 | 0 |
| 809 | 0 |
| 809 | 0 |
| 809 | 0 |
| 809 | 0 |
| 809 | 0 |
| 809 | -1 913 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | 0 |
| 2 722 | +1 366 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | 0 |
| 1 356 | -74 |
| 1 430 | 0 |
| 1 430 | 0 |
| 1 430 | 0 |
| 1 430 | +85 |
| 1 345 | · |
Étoiles
64étoiles · 11 sept. 2026
+4 (+6,7 %)depuis le 11 août 2026
6463626160
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 64 | 0 |
| 64 | 0 |
| 64 | 0 |
| 64 | 0 |
| 64 | 0 |
| 64 | 0 |
| 64 | 0 |
| 64 | +3 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | +1 |
| 60 | 0 |
| 60 | 0 |
| 60 | 0 |
| 60 | 0 |
| 60 | 0 |
| 60 | 0 |
| 60 | 0 |
| 60 | · |