nuwax — fiche et historique
Une plateforme d'entreprise pour le développement et l'exploitation d'agents IA offrant création, distribution, gestion de base de connaissances, proxy de modèle et écosystème de plugins.
Reformulée en français
- Langage
- TypeScript
- Licence
- Apache-2.0
- Création
- Dernière activité
- Topics
- a2a
- agent
- agent-os
- agent-sandbox
- agentic
- agentic-rag
- agentos
- application
- chatbot
- mcp
- rag
- skills
- workflow
Mesure actuelle
878étoiles GitHub+4 (+0.46 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 878 | étoiles GitHub | |
| 877 | étoiles GitHub | |
| 875 | étoiles GitHub | |
| 874 | étoiles GitHub | |
| 874 | étoiles GitHub | |
| 873 | étoiles GitHub | |
| 872 | étoiles GitHub | |
| 872 | étoiles GitHub | |
| 871 | étoiles GitHub | |
| 871 | étoiles GitHub | |
| 871 | étoiles GitHub | |
| 871 | étoiles GitHub | |
| 871 | étoiles GitHub | |
| 871 | étoiles GitHub | |
| 870 | étoiles GitHub | |
| 869 | étoiles GitHub | |
| 870 | étoiles GitHub | |
| 870 | étoiles GitHub | |
| 870 | étoiles GitHub | |
| 870 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages