src-hunter-skill : fiche et historique
Compétence Claude Code pour la chasse aux vulnérabilités en bug bounty avec 19 playbooks d'attaque, 305 payloads structurés, 263 contournements WAF/EDR et cas réels de HackerOne.
Reformulée en français
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
- Topics
- bug-bounty
- claude-code
- claude-code-skill
- hackerone
- owasp
- payloads
- pentesting
- red-team
- security
- src
- vulnerability-hunting
- waf-bypass
Mesure actuelle
614étoiles GitHub+10 (+1.7 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 614 | étoiles GitHub | |
| 610 | étoiles GitHub | |
| 610 | étoiles GitHub | |
| 608 | étoiles GitHub | |
| 606 | étoiles GitHub | |
| 604 | étoiles GitHub | |
| 604 | étoiles GitHub | |
| 604 | étoiles GitHub | |
| 604 | étoiles GitHub | |
| 604 | étoiles GitHub | |
| 602 | étoiles GitHub | |
| 600 | étoiles GitHub | |
| 601 | étoiles GitHub | |
| 601 | étoiles GitHub | |
| 601 | étoiles GitHub | |
| 600 | étoiles GitHub | |
| 600 | étoiles GitHub | |
| 598 | étoiles GitHub | |
| 598 | étoiles GitHub | |
| 597 | étoiles GitHub | |
| 598 | étoiles GitHub | |
| 599 | étoiles GitHub | |
| 596 | étoiles GitHub | |
| 596 | étoiles GitHub | |
| 595 | étoiles GitHub | |
| 594 | étoiles GitHub | |
| 594 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.