manim_skill : fiche et historique
Compétences Agent pour Manim permettant de créer des animations de style 3Blue1Brown.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
- Topics
- agent-skills
Installer git clone https://github.com/adithya-s-k/manim_skill ~/.claude/skills/manim_skill
Mesure actuelle
1 095étoiles GitHub+10 (+0.92 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 1 095 | étoiles GitHub | |
| 1 092 | étoiles GitHub | |
| 1 092 | étoiles GitHub | |
| 1 088 | étoiles GitHub | |
| 1 087 | étoiles GitHub | |
| 1 085 | étoiles GitHub | |
| 1 083 | étoiles GitHub | |
| 1 082 | étoiles GitHub | |
| 1 082 | étoiles GitHub | |
| 1 077 | étoiles GitHub | |
| 1 076 | étoiles GitHub | |
| 1 073 | étoiles GitHub | |
| 1 070 | étoiles GitHub | |
| 1 068 | étoiles GitHub | |
| 1 068 | étoiles GitHub | |
| 1 067 | étoiles GitHub | |
| 1 068 | étoiles GitHub | |
| 1 065 | étoiles GitHub | |
| 1 063 | étoiles GitHub | |
| 1 062 | étoiles GitHub | |
| 1 058 | étoiles GitHub | |
| 1 055 | étoiles GitHub | |
| 1 055 | étoiles GitHub | |
| 1 055 | étoiles GitHub | |
| 1 054 | étoiles GitHub | |
| 1 052 | étoiles GitHub | |
| 1 037 | étoiles GitHub | |
| 1 036 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Skills pour agents
- Usages
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.