ai.thrain/spotlight — tool profile and history
Local PDF accessibility audit: machine-checkable PDF/UA basics (ADA/EAA/508). No uploads.
Install claude mcp add spotlight -- npx @thrain/spotlight-mcp
Current measurement
55downloads over 7 daysstable
measured growthMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Reading history
| Date | Value | Metric |
|---|---|---|
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 55 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| 84 | downloads over 7 days | |
| — | — | |
| — | — |
Classifications
- Domains
- Type
- MCP servers
- Use cases
- No declared use case