Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
Netdata — Werkzeugprofil und Verlauf
Real-time infrastructure monitoring with metrics, logs, alerts, and ML-based anomaly detection.
- Sprache
- Go
- Lizenz
- GPL-3.0
- Erstellt
- Letzte Aktivität
Remote-Server, in der MCP-Konfiguration anzugeben https://app.netdata.cloud/api/v1/mcp
Aktuelle Messung
80 342GitHub-Sterne+96 (+0.12 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 80 342 | GitHub-Sterne | |
| 80 342 | GitHub-Sterne | |
| 80 342 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 246 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne | |
| 80 158 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- MCP-Server
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben