Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
Votura Tours : Werkzeugprofil und Verlauf
Search AI-powered audio tours and points of interest by city. Walking, cycling, and driving tours.
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
Remote-Server, in der MCP-Konfiguration anzugeben https://api.votura.app/functions/v1/app_a0630e492b_mcp
Aktuelle Messung
1GitHub-Sternestabil
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| 1 | GitHub-Sterne | |
| · | · | |
| · | · | |
| · | · | |
| · | · | |
| · | · | |
| · | · | |
| · | · | |
| · | · |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- MCP-Server
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben