Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
io.github.berntpopp/genefoundry : Werkzeugprofil und Verlauf
MCP gateway federating 22 biomedical MCP servers behind one endpoint: gnomAD, ClinVar, HPO, VEP.
- Sprache
- Python
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
Remote-Server, in der MCP-Konfiguration anzugeben https://genefoundry.org/mcp
Aktuelle Messung
4GitHub-Sterne+2 (+100.0 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 4 | GitHub-Sterne | |
| 4 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne | |
| 2 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- MCP-Server
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben