Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
promptenhancer-32b — Werkzeugprofil und Verlauf
- Erstellt
- Themen
- transformers
- safetensors
- qwen2_5_vl
- image-text-to-text
- text-to-image
- prompt-enhancement
- prompt-rewriting
- chain-of-thought
- text-generation
- conversational
- zh
- en
- arxiv:2509.04545
- base_model:Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct
- base_model:finetune:Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct
- license:other
- text-generation-inference
- endpoints_compatible
- region:us
Transformers-Kennung PromptEnhancer/PromptEnhancer-32B
Aktuelle Messung
197Hub-Downloads in 30 Tagen-41 (-17.2 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 197 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 197 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 208 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 213 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 213 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 222 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 232 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 238 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 231 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 223 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 213 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 212 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 215 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 225 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 238 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 250 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 241 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 241 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 239 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 244 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 244 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 241 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 211 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 211 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 207 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 199 | Hub-Downloads in 30 Tagen |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Modelle
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben