Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
hunyuanimage-3.0-instruct-distil-int8-v2 — Werkzeugprofil und Verlauf
- Erstellt
- Themen
- transformers
- safetensors
- Hunyuan
- text-generation
- hunyuan
- quantization
- int8
- comfyui
- custom-nodes
- autoregressive
- DiT
- HunyuanImage-3.0
- instruct
- image-editing
- bitsandbytes
- distilled
- text-to-image
- custom_code
- base_model:tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct-Distil
- base_model:quantized:tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct-Distil
- license:other
- 8-bit
- region:us
Transformers-Kennung EricRollei/HunyuanImage-3.0-Instruct-Distil-INT8-v2
Aktuelle Messung
255Hub-Downloads in 30 Tagen+20 (+8.5 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 255 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 255 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 250 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 253 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 251 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 237 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 238 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 235 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 229 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 181 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 137 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 137 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 365 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 368 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 366 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 369 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 363 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 363 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 362 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 362 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 362 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 349 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 350 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 350 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 351 | Hub-Downloads in 30 Tagen | |
| 1 346 | Hub-Downloads in 30 Tagen |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Modelle
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben