Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
esp32-ai — Werkzeugprofil und Verlauf
- Sprache
- Python
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
Aktuelle Messung
4 234GitHub-Sterne+66 (+1.6 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 4 234 | GitHub-Sterne | |
| 4 213 | GitHub-Sterne | |
| 4 201 | GitHub-Sterne | |
| 4 195 | GitHub-Sterne | |
| 4 185 | GitHub-Sterne | |
| 4 176 | GitHub-Sterne | |
| 4 168 | GitHub-Sterne | |
| 4 156 | GitHub-Sterne | |
| 4 145 | GitHub-Sterne | |
| 4 140 | GitHub-Sterne | |
| 4 130 | GitHub-Sterne | |
| 4 119 | GitHub-Sterne | |
| 4 097 | GitHub-Sterne | |
| 4 072 | GitHub-Sterne | |
| 4 057 | GitHub-Sterne | |
| 4 046 | GitHub-Sterne | |
| 4 014 | GitHub-Sterne | |
| 3 998 | GitHub-Sterne | |
| 3 989 | GitHub-Sterne | |
| 3 973 | GitHub-Sterne | |
| 3 953 | GitHub-Sterne | |
| 3 935 | GitHub-Sterne | |
| 3 904 | GitHub-Sterne | |
| 3 851 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Sonstige
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben