工具说明为英文。
nextstep-1.1 — 工具资料与历史
- 许可证
- Apache-2.0
- 创建时间
- 主题
- transformers
- safetensors
- nextstep
- text-generation
- text-to-image
- custom_code
- arxiv:2508.10711
- license:apache-2.0
- endpoints_compatible
- region:us
Transformers 标识符 stepfun-ai/NextStep-1.1
当前测量
2 089Hub 30 天下载量-2 (-0.10 %)
实测增长Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
测量历史
| 日期 | 数值 | 指标 |
|---|---|---|
| 2 089 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 089 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 059 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 161 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 069 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 009 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 035 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 091 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 161 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 170 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 182 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 146 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 139 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 192 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 152 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 129 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 052 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 052 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 105 | Hub 30 天下载量 | |
| 1 999 | Hub 30 天下载量 | |
| 1 999 | Hub 30 天下载量 | |
| 2 004 | Hub 30 天下载量 | |
| 1 822 | Hub 30 天下载量 | |
| 1 822 | Hub 30 天下载量 | |
| 1 856 | Hub 30 天下载量 | |
| 1 945 | Hub 30 天下载量 |
分类
- 领域
- 类型
- 模型
- 用途
- 未声明用途