io.github.rodrigojille/kustodia-escrow — fiche et historique
Effectuer des paiements en séquestre avec l'IA, en monnaie fiduciaire ou cryptomonnaie, avec chiffrement homomorphe.
Reformulée en français
Installer claude mcp add kustodia-escrow -- npx @kustodia_app/node
Mesure actuelle
24téléchargements sur 7 joursstable
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| 24 | téléchargements sur 7 jours | |
| — | — |
Classements
- Domaines
- Type
- Serveurs MCP
- Usages
- Aucun usage déclaré