crm — fiche et historique
CRM open source conçu pour fonctionner avec des agents IA.
Reformulée en français
- Langage
- TypeScript
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
Mesure actuelle
9 167étoiles GitHub+231 (+2.6 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 9 167 | étoiles GitHub | |
| 9 137 | étoiles GitHub | |
| 9 107 | étoiles GitHub | |
| 9 067 | étoiles GitHub | |
| 9 018 | étoiles GitHub | |
| 8 969 | étoiles GitHub | |
| 8 936 | étoiles GitHub | |
| 8 891 | étoiles GitHub | |
| 8 856 | étoiles GitHub | |
| 8 807 | étoiles GitHub | |
| 8 782 | étoiles GitHub | |
| 8 734 | étoiles GitHub | |
| 8 685 | étoiles GitHub | |
| 8 616 | étoiles GitHub | |
| 8 571 | étoiles GitHub | |
| 8 544 | étoiles GitHub | |
| 8 487 | étoiles GitHub | |
| 8 444 | étoiles GitHub | |
| 8 435 | étoiles GitHub | |
| 8 358 | étoiles GitHub | |
| 8 265 | étoiles GitHub | |
| 8 180 | étoiles GitHub | |
| 8 102 | étoiles GitHub | |
| 7 954 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Agents
- Usages
- Aucun usage déclaré