moi — fiche et historique
Espace de travail IA générative agnostique permettant aux agents de construire des logiciels autour d'eux-mêmes.
Reformulée en français
- Langage
- TypeScript
- Création
- Dernière activité
- Topics
- agents
- claude-code
- claude-skills
- generative-ui
- openclaw
Installer git clone https://github.com/molefrog/moi ~/.claude/skills/moi
Mesure actuelle
135étoiles GitHub+4 (+3.1 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 135 | étoiles GitHub | |
| 133 | étoiles GitHub | |
| 133 | étoiles GitHub | |
| 133 | étoiles GitHub | |
| 133 | étoiles GitHub | |
| 131 | étoiles GitHub | |
| 130 | étoiles GitHub | |
| 127 | étoiles GitHub | |
| 120 | étoiles GitHub | |
| 120 | étoiles GitHub | |
| 119 | étoiles GitHub | |
| 119 | étoiles GitHub | |
| 115 | étoiles GitHub | |
| 83 | étoiles GitHub | |
| 66 | étoiles GitHub | |
| 66 | étoiles GitHub | |
| 66 | étoiles GitHub | |
| 66 | étoiles GitHub | |
| 66 | étoiles GitHub | |
| 64 | étoiles GitHub | |
| 63 | étoiles GitHub | |
| 60 | étoiles GitHub | |
| 55 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Skills pour agents
- Usages
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.