ministack — fiche et historique
Émulateur AWS local open-source compatible avec Terraform qui simule plus de 60 services AWS.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
- Topics
- aws
- aws-emulator
- aws-local
- aws-sdk
- devtools
- docker
- dynamodb
- ec2
- emulator
- lambda
- localstack
- localstack-alternative
- ministack
- mock-aws
- open-source
- python
- s3
- sqs
- terraform
Mesure actuelle
4 321étoiles GitHub+193 (+4.7 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 4 321 | étoiles GitHub | |
| 4 306 | étoiles GitHub | |
| 4 263 | étoiles GitHub | |
| 4 152 | étoiles GitHub | |
| 4 149 | étoiles GitHub | |
| 4 141 | étoiles GitHub | |
| 4 128 | étoiles GitHub | |
| 4 115 | étoiles GitHub | |
| 4 092 | étoiles GitHub | |
| 4 072 | étoiles GitHub | |
| 4 068 | étoiles GitHub | |
| 4 061 | étoiles GitHub | |
| 4 055 | étoiles GitHub | |
| 4 048 | étoiles GitHub | |
| 4 041 | étoiles GitHub | |
| 4 037 | étoiles GitHub | |
| 4 019 | étoiles GitHub | |
| 4 011 | étoiles GitHub | |
| 4 011 | étoiles GitHub | |
| 4 002 | étoiles GitHub | |
| 3 996 | étoiles GitHub | |
| 3 994 | étoiles GitHub | |
| 3 987 | étoiles GitHub | |
| 3 983 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré