transformers — fiche et historique
Framework de définition de modèles pour l'inférence et l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique en traitement de texte, vision, audio et multimodal.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Licence
- Apache-2.0
- Création
- Dernière activité
- Topics
- audio
- deep-learning
- deepseek
- gemma
- glm
- hacktoberfest
- llm
- machine-learning
- model-hub
- natural-language-processing
- nlp
- pretrained-models
- python
- pytorch
- pytorch-transformers
- qwen
- speech-recognition
- transformer
- vlm
Mesure actuelle
164 675étoiles GitHub+232 (+0.14 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 164 675 | étoiles GitHub | |
| 164 643 | étoiles GitHub | |
| 164 618 | étoiles GitHub | |
| 164 587 | étoiles GitHub | |
| 164 526 | étoiles GitHub | |
| 164 481 | étoiles GitHub | |
| 164 443 | étoiles GitHub | |
| 164 410 | étoiles GitHub | |
| 164 378 | étoiles GitHub | |
| 164 349 | étoiles GitHub | |
| 164 321 | étoiles GitHub | |
| 164 288 | étoiles GitHub | |
| 164 269 | étoiles GitHub | |
| 164 233 | étoiles GitHub | |
| 164 198 | étoiles GitHub | |
| 164 179 | étoiles GitHub | |
| 164 125 | étoiles GitHub | |
| 164 087 | étoiles GitHub | |
| 164 106 | étoiles GitHub | |
| 164 050 | étoiles GitHub | |
| 163 962 | étoiles GitHub | |
| 163 659 | étoiles GitHub | |
| 163 555 | étoiles GitHub | |
| 163 503 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.