postiz-app — fiche et historique
Outil de planification de contenu pour les réseaux sociaux utilisant des agents IA.
Reformulée en français
- Langage
- TypeScript
- Licence
- AGPL-3.0
- Création
- Dernière activité
- Topics
- nextjs
- open-source
- open-source-social-media-scheduling-tool
- oss
- redis
- scheduling-tool
- social-media-scheduling-tool
- typescript
Mesure actuelle
35 325étoiles GitHub+194 (+0.55 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 35 325 | étoiles GitHub | |
| 35 292 | étoiles GitHub | |
| 35 260 | étoiles GitHub | |
| 35 239 | étoiles GitHub | |
| 35 208 | étoiles GitHub | |
| 35 168 | étoiles GitHub | |
| 35 131 | étoiles GitHub | |
| 35 095 | étoiles GitHub | |
| 35 046 | étoiles GitHub | |
| 34 999 | étoiles GitHub | |
| 34 960 | étoiles GitHub | |
| 34 927 | étoiles GitHub | |
| 34 884 | étoiles GitHub | |
| 34 845 | étoiles GitHub | |
| 34 793 | étoiles GitHub | |
| 34 769 | étoiles GitHub | |
| 34 710 | étoiles GitHub | |
| 34 688 | étoiles GitHub | |
| 34 675 | étoiles GitHub | |
| 34 619 | étoiles GitHub | |
| 34 564 | étoiles GitHub | |
| 34 514 | étoiles GitHub | |
| 34 478 | étoiles GitHub | |
| 34 445 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.