anydoc — fiche et historique
Outil écrit en Rust convertissant Word, PowerPoint, Excel, OpenDocument, RTF, EPUB, CSV et PDF en Markdown, avec liaisons Node.js et Python.
Reformulée en français
- Langage
- Rust
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
Mesure actuelle
19 697étoiles GitHub+1 233 (+6.7 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 19 697 | étoiles GitHub | |
| 19 450 | étoiles GitHub | |
| 19 216 | étoiles GitHub | |
| 19 088 | étoiles GitHub | |
| 18 799 | étoiles GitHub | |
| 18 580 | étoiles GitHub | |
| 18 464 | étoiles GitHub | |
| 18 295 | étoiles GitHub | |
| 18 115 | étoiles GitHub | |
| 17 948 | étoiles GitHub | |
| 17 788 | étoiles GitHub | |
| 17 578 | étoiles GitHub | |
| 17 293 | étoiles GitHub | |
| 17 039 | étoiles GitHub | |
| 16 756 | étoiles GitHub | |
| 16 639 | étoiles GitHub | |
| 16 286 | étoiles GitHub | |
| 16 118 | étoiles GitHub | |
| 16 069 | étoiles GitHub | |
| 15 449 | étoiles GitHub | |
| 14 794 | étoiles GitHub | |
| 14 175 | étoiles GitHub | |
| 13 408 | étoiles GitHub | |
| 12 672 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré