LLMVault — fiche et historique
Plateforme d'entraînement intentionnellement vulnérable basée sur l'OWASP LLM Top 10 pour les tests de sécurité en IA, injection de prompts et pentesting de GenAI.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
- Topics
- agent-security
- ai-security
- ai-security-tool
- artificial-intelligence
- ctf
- docker
- genai
- large-language-models
- llm
- llm-security
- llm-security-testing
- owasp
- owasp-llm-top-10
- penetration-testing
- prompt-injection
- prompt-injection-llm-security
- python
- rag
- red-team
- vulnerable-lab
Mesure actuelle
310étoiles GitHub+7 (+2.3 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 310 | étoiles GitHub | |
| 308 | étoiles GitHub | |
| 307 | étoiles GitHub | |
| 307 | étoiles GitHub | |
| 305 | étoiles GitHub | |
| 305 | étoiles GitHub | |
| 303 | étoiles GitHub | |
| 303 | étoiles GitHub | |
| 300 | étoiles GitHub | |
| 300 | étoiles GitHub | |
| 298 | étoiles GitHub | |
| 298 | étoiles GitHub | |
| 298 | étoiles GitHub | |
| 298 | étoiles GitHub | |
| 297 | étoiles GitHub | |
| 296 | étoiles GitHub | |
| 296 | étoiles GitHub | |
| 294 | étoiles GitHub | |
| 291 | étoiles GitHub | |
| 291 | étoiles GitHub | |
| 287 | étoiles GitHub | |
| 286 | étoiles GitHub | |
| 286 | étoiles GitHub | |
| 278 | étoiles GitHub | |
| 273 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages