crossplane — fiche et historique
Plan de contrôle cloud-native pour gérer les infrastructures et conteneurs.
Reformulée en français
- Langage
- Go
- Licence
- Apache-2.0
- Création
- Dernière activité
- Topics
- cloud-computing
- cloud-management
- cloud-native
- cncf
- containers
- control-plane
- infrastructure
- infrastructure-as-code
- kubernetes
- multicloud
- serverless
Mesure actuelle
12 000étoiles GitHub+22 (+0.18 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 12 000 | étoiles GitHub | |
| 11 996 | étoiles GitHub | |
| 11 993 | étoiles GitHub | |
| 11 986 | étoiles GitHub | |
| 11 984 | étoiles GitHub | |
| 11 979 | étoiles GitHub | |
| 11 978 | étoiles GitHub | |
| 11 976 | étoiles GitHub | |
| 11 971 | étoiles GitHub | |
| 11 967 | étoiles GitHub | |
| 11 965 | étoiles GitHub | |
| 11 958 | étoiles GitHub | |
| 11 958 | étoiles GitHub | |
| 11 950 | étoiles GitHub | |
| 11 944 | étoiles GitHub | |
| 11 939 | étoiles GitHub | |
| 11 934 | étoiles GitHub | |
| 11 934 | étoiles GitHub | |
| 11 933 | étoiles GitHub | |
| 11 929 | étoiles GitHub | |
| 11 927 | étoiles GitHub | |
| 11 923 | étoiles GitHub | |
| 11 921 | étoiles GitHub | |
| 11 920 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.