skylight — fiche et historique
Outil qui projette en temps réel les avions survolant votre plafond à partir d'un RTL-SDR avec suivi des trajectoires.
Reformulée en français
- Langage
- TypeScript
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
- Topics
- ads-b
- aircraft
- art-installation
- flight-tracker
- projector
- raspberry-pi
- react
- rtl-sdr
- typescript
Mesure actuelle
3 227étoiles GitHub+17 (+0.53 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 3 227 | étoiles GitHub | |
| 3 224 | étoiles GitHub | |
| 3 222 | étoiles GitHub | |
| 3 222 | étoiles GitHub | |
| 3 217 | étoiles GitHub | |
| 3 214 | étoiles GitHub | |
| 3 210 | étoiles GitHub | |
| 3 206 | étoiles GitHub | |
| 3 206 | étoiles GitHub | |
| 3 204 | étoiles GitHub | |
| 3 199 | étoiles GitHub | |
| 3 197 | étoiles GitHub | |
| 3 196 | étoiles GitHub | |
| 3 196 | étoiles GitHub | |
| 3 193 | étoiles GitHub | |
| 3 191 | étoiles GitHub | |
| 3 191 | étoiles GitHub | |
| 3 189 | étoiles GitHub | |
| 3 187 | étoiles GitHub | |
| 3 185 | étoiles GitHub | |
| 3 184 | étoiles GitHub | |
| 3 180 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré