ツールの説明は英語です。
openscience — ツール情報と履歴
The open-source AI workbench for scientific research
- 言語
- TypeScript
- ライセンス
- Apache-2.0
- 作成日
- 最終活動
- トピック
- agent
- ai
- ai-agent
- bun
- cli
- co-scientist
- llm
- ml
- ml-engineering
- open-source
- opensource
- research
- research-tools
- science
- scientific-computing
現在の測定値
3 371GitHubスター+35 (+1.0 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 3 371 | GitHubスター | |
| 3 363 | GitHubスター | |
| 3 359 | GitHubスター | |
| 3 352 | GitHubスター | |
| 3 346 | GitHubスター | |
| 3 342 | GitHubスター | |
| 3 336 | GitHubスター | |
| 3 337 | GitHubスター | |
| 3 330 | GitHubスター | |
| 3 319 | GitHubスター | |
| 3 309 | GitHubスター | |
| 3 299 | GitHubスター | |
| 3 275 | GitHubスター | |
| 3 264 | GitHubスター | |
| 3 258 | GitHubスター | |
| 3 254 | GitHubスター | |
| 3 240 | GitHubスター | |
| 3 234 | GitHubスター | |
| 3 233 | GitHubスター | |
| 3 225 | GitHubスター | |
| 3 211 | GitHubスター | |
| 3 175 | GitHubスター | |
| 3 134 | GitHubスター | |
| 3 125 | GitHubスター |
分類
- 分野
- 種類
- その他
- 用途
- 用途の指定なし
近いツール
これらは同じトピックを宣言しています。類似性は推定していません。共通するトピックのみを示します。