Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
cadloop OpenSCAD : scheda e storico dello strumento
Compile OpenSCAD, read computed values, preview and measure the mesh, without a GUI.
- Linguaggio
- Python
- Licenza
- MIT
- Creazione
- Ultima attività
Installa claude mcp add cadloop-openscad -- uvx cadloop
Misurazione attuale
1stelle GitHubstabile
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub | |
| 1 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato