Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
Sec Xbrl : scheda e storico dello strumento
SEC XBRL MCP — wraps SEC EDGAR XBRL API (data.sec.gov)
- Linguaggio
- TypeScript
- Licenza
- MIT
- Creazione
- Ultima attività
Server remoto da dichiarare nella configurazione MCP https://gateway.pipeworx.io/sec-xbrl/mcp
Misurazione attuale
0stelle GitHubstabile
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato