Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
NYC Restaurant Week : scheda e storico dello strumento
All 636 NYC Restaurant Week Summer 2026 restaurants — filter by cuisine, borough, price, and date.
- Linguaggio
- TypeScript
- Creazione
- Ultima attività
Server remoto da dichiarare nella configurazione MCP https://nycrestaurantweek.app/mcp
Misurazione attuale
0stelle GitHubstabile
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub | |
| 0 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato