io.github.agustincf/arcade1v1
Server MCPregistro MCPSconosciuto
Play 1v1 arcade games vs AI agents & humans, ranked by ELO, or Aleph: a 4–8 agent table, one pot.
Provenienza della descrizione: Fonte originale
Misurato: 2 ott 2026 · 48 osservazioni
Prova della fonte
- Fonte
- registro MCP
- Ultima attività
- Data attività sconosciuta
- osservazioni
- 48
L’idoneità al tuo compito non è stata valutata.
Le letture confrontabili sono raggruppate per segnale e unità.
Segnali misurati
- Download · ultimi 7 giorni
- 271
- download
- Misurato · 2 ott 2026
Momentum
- punteggio momentum
- 92,1
- Finestra
- 7 giorni
- Variazione assoluta
- +220
- Variazione relativa
- +431,37%
- Segnali pubblici
- Misurato
Domini & Utilizzi
- Domini
- Agenti, skill e MCP
Installazione
claude mcp add arcade1v1 -- npx @arcade1v1/mcpStorico delle misure
Le letture confrontabili sono raggruppate per segnale e unità.
Download · ultimi 7 giorni
download
Tempo
Valori esatti
| Misurato | Segnali pubblici |
|---|---|
| 13 set 2026 | 51 download |
| 14 set 2026 | 51 download |
| 15 set 2026 | 51 download |
| 16 set 2026 | 51 download |
| 17 set 2026 | 51 download |
| 18 set 2026 | 51 download |
| 19 set 2026 | 51 download |
| 20 set 2026 | 51 download |
| 22 set 2026 | 51 download |
| 23 set 2026 | 51 download |
| 24 set 2026 | 51 download |
| 25 set 2026 | 51 download |
| 26 set 2026 | 51 download |
| 27 set 2026 | 51 download |
| 28 set 2026 | 51 download |
| 29 set 2026 | 51 download |
| 30 set 2026 | 51 download |
| 1 ott 2026 | 51 download |
| 2 ott 2026 | 271 download |
Stelle
stelle
Tempo
Valori esatti
| Misurato | Segnali pubblici |
|---|---|
| 13 ago 2026 | 0 stelle |
| 14 ago 2026 | 0 stelle |
| 15 ago 2026 | 0 stelle |
| 16 ago 2026 | 0 stelle |
| 17 ago 2026 | 0 stelle |
| 18 ago 2026 | 0 stelle |
| 19 ago 2026 | 0 stelle |
| 20 ago 2026 | 0 stelle |
| 21 ago 2026 | 0 stelle |
| 22 ago 2026 | 0 stelle |
| 23 ago 2026 | 0 stelle |
| 24 ago 2026 | 0 stelle |
| 25 ago 2026 | 0 stelle |
| 26 ago 2026 | 0 stelle |
| 27 ago 2026 | 0 stelle |
| 28 ago 2026 | 0 stelle |
| 29 ago 2026 | 0 stelle |
| 30 ago 2026 | 0 stelle |
| 31 ago 2026 | 0 stelle |
| 2 set 2026 | 0 stelle |
| 4 set 2026 | 0 stelle |
| 5 set 2026 | 0 stelle |
| 6 set 2026 | 0 stelle |
| 7 set 2026 | 0 stelle |
| 8 set 2026 | 0 stelle |
| 9 set 2026 | 0 stelle |
| 10 set 2026 | 0 stelle |
| 11 set 2026 | 0 stelle |
| 12 set 2026 | 0 stelle |
Classificazioni
- Natura
- Strumento