Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
hunyuanimage-3.0-instruct-distil-nf4-v2 — scheda e storico dello strumento
- Creazione
- Argomenti
- transformers
- safetensors
- Hunyuan
- text-generation
- hunyuan
- quantization
- nf4
- comfyui
- custom-nodes
- autoregressive
- DiT
- HunyuanImage-3.0
- instruct
- image-editing
- bitsandbytes
- 4bit
- distilled
- text-to-image
- custom_code
- base_model:tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct-Distil
- base_model:quantized:tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct-Distil
- license:other
- 4-bit
- region:us
Identificatore Transformers EricRollei/HunyuanImage-3.0-Instruct-Distil-NF4-v2
Misurazione attuale
359download Hub in 30 giorni+78 (+27.8 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 359 | download Hub in 30 giorni | |
| 359 | download Hub in 30 giorni | |
| 348 | download Hub in 30 giorni | |
| 338 | download Hub in 30 giorni | |
| 301 | download Hub in 30 giorni | |
| 263 | download Hub in 30 giorni | |
| 274 | download Hub in 30 giorni | |
| 281 | download Hub in 30 giorni | |
| 278 | download Hub in 30 giorni | |
| 278 | download Hub in 30 giorni | |
| 262 | download Hub in 30 giorni | |
| 261 | download Hub in 30 giorni | |
| 320 | download Hub in 30 giorni | |
| 339 | download Hub in 30 giorni | |
| 334 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 499 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 502 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 502 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 504 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 497 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 497 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 494 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 478 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 478 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 474 | download Hub in 30 giorni | |
| 2 476 | download Hub in 30 giorni |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Modelli
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato