Supernote : fiche et historique
Outil permettant aux agents IA de capturer l'écran, lire/afficher des notes et uploader des fichiers sur une Ratta Supernote.
Reformulée en français
- Langage
- TypeScript
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
Installer claude mcp add supernote-mcp -- npx supernote-mcp
Mesure actuelle
1étoiles GitHubstable
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Serveurs MCP
- Usages
- Aucun usage déclaré