io.github.IvanMurzak/Unity-MCP : fiche et historique
Créez des jeux 3D dans Unity Engine avec IA via un serveur MCP et plugin pour l'éditeur et les jeux Unity.
Reformulée en français
- Langage
- C#
- Licence
- Apache-2.0
- Création
- Dernière activité
Mesure actuelle
4 174étoiles GitHub+162 (+4.0 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 4 174 | étoiles GitHub | |
| 4 174 | étoiles GitHub | |
| 4 174 | étoiles GitHub | |
| 4 012 | étoiles GitHub | |
| 4 012 | étoiles GitHub | |
| 4 012 | étoiles GitHub | |
| 4 012 | étoiles GitHub | |
| 4 012 | étoiles GitHub | |
| 4 012 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 953 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub | |
| 3 882 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Serveurs MCP
- Usages
- Aucun usage déclaré