io.github.danafitkowski/cpp-cpm-engine : fiche et historique
Outil d'ordonnancement pour Primavera P6 (XER) supportant les fenêtres AACE, DCMA-14 et simulations Monte Carlo.
Reformulée en français
- Langage
- JavaScript
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
Serveur distant, à déclarer dans la configuration MCP https://mcp.criticalpathpartners.ca/mcp
Mesure actuelle
2étoiles GitHub+1 (+100.0 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 2 | étoiles GitHub | |
| 2 | étoiles GitHub | |
| 2 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 1 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub | |
| 0 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Serveurs MCP
- Usages
- Aucun usage déclaré