io.github.10iii/air
Serveur MCPregistre MCPInconnu
Compresser les résultats de sortie optimisés pour l'IA pour read, grep, diff, bash, test, web, search et plus.
Provenance de la description: Reformulé
Mesuré: 18 sept. 2026 · 38 observations
Preuve de source
- Source
- registre MCP
- Dernière activité
- Aucune date d’activité fournie
- observations
- 38
L’adéquation à votre tâche n’a pas été évaluée.
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Signaux mesurés
- Téléchargements · 7 derniers jours
- 122
- téléchargements
- Mesuré · 18 sept. 2026
Momentum
- score de momentum
- 0
- Fenêtre
- 7 jours
- Variation absolue
- 0
- Variation relative
- 0%
- Signaux publics
- Mesuré
Domaines & Usages
- Domaines
- Agents, skills et MCP
Installation
claude mcp add air -- npx @10iii/air-mcp-serverHistorique des mesures
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Téléchargements · 7 derniers jours
téléchargements
Temps
Valeurs exactes
| Mesuré | Signaux publics |
|---|---|
| 12 sept. 2026 | 122 téléchargements |
| 13 sept. 2026 | 122 téléchargements |
| 14 sept. 2026 | 122 téléchargements |
| 15 sept. 2026 | 122 téléchargements |
| 16 sept. 2026 | 122 téléchargements |
| 17 sept. 2026 | 122 téléchargements |
| 18 sept. 2026 | 122 téléchargements |
Étoiles
étoiles
Temps
Valeurs exactes
| Mesuré | Signaux publics |
|---|---|
| 11 août 2026 | 0 étoiles |
| 12 août 2026 | 0 étoiles |
| 13 août 2026 | 0 étoiles |
| 14 août 2026 | 0 étoiles |
| 15 août 2026 | 0 étoiles |
| 16 août 2026 | 0 étoiles |
| 17 août 2026 | 0 étoiles |
| 18 août 2026 | 0 étoiles |
| 19 août 2026 | 0 étoiles |
| 20 août 2026 | 0 étoiles |
| 21 août 2026 | 0 étoiles |
| 22 août 2026 | 0 étoiles |
| 23 août 2026 | 0 étoiles |
| 24 août 2026 | 0 étoiles |
| 25 août 2026 | 0 étoiles |
| 26 août 2026 | 0 étoiles |
| 27 août 2026 | 0 étoiles |
| 28 août 2026 | 0 étoiles |
| 29 août 2026 | 0 étoiles |
| 30 août 2026 | 0 étoiles |
| 31 août 2026 | 0 étoiles |
| 2 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 4 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 5 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 6 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 7 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 8 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 9 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 10 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 11 sept. 2026 | 0 étoiles |
Classifications
- Nature
- Outil