cloud.nordicdata/nordic-data
Serveur MCPregistre MCPInconnu
Plateforme de renseignements B2B pour agents IA donnant accès à des données sur 35 millions+ d'entreprises, 1,6 million sanctions et 78 outils d'analyse.
Provenance de la description: Reformulé
Mesuré: 30 sept. 2026 · 49 observations
Preuve de source
- Source
- registre MCP
- Dernière activité
- Aucune date d’activité fournie
- observations
- 49
L’adéquation à votre tâche n’a pas été évaluée.
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Signaux mesurés
- Téléchargements · 7 derniers jours
- 22
- téléchargements
- Mesuré · 30 sept. 2026
Momentum
- score de momentum
- 37,8
- Fenêtre
- 7 jours
- Variation absolue
- +3
- Variation relative
- +15,79%
- Signaux publics
- Mesuré
Domaines & Usages
- Domaines
- Agents, skills et MCP
Installation
claude mcp add nordic-data -- npx @nordic-data/mcpHistorique des mesures
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Téléchargements · 7 derniers jours
téléchargements
Temps
Valeurs exactes
| Mesuré | Signaux publics |
|---|---|
| 12 sept. 2026 | 48 téléchargements |
| 13 sept. 2026 | 48 téléchargements |
| 14 sept. 2026 | 48 téléchargements |
| 15 sept. 2026 | 48 téléchargements |
| 16 sept. 2026 | 48 téléchargements |
| 17 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 18 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 19 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 20 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 22 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 23 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 24 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 25 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 26 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 27 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 28 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 29 sept. 2026 | 19 téléchargements |
| 30 sept. 2026 | 22 téléchargements |
Étoiles
étoiles
Temps
Valeurs exactes
| Mesuré | Signaux publics |
|---|---|
| 11 août 2026 | 0 étoiles |
| 12 août 2026 | 0 étoiles |
| 13 août 2026 | 0 étoiles |
| 14 août 2026 | 0 étoiles |
| 15 août 2026 | 0 étoiles |
| 16 août 2026 | 0 étoiles |
| 17 août 2026 | 0 étoiles |
| 18 août 2026 | 0 étoiles |
| 19 août 2026 | 0 étoiles |
| 20 août 2026 | 0 étoiles |
| 21 août 2026 | 0 étoiles |
| 22 août 2026 | 0 étoiles |
| 23 août 2026 | 0 étoiles |
| 24 août 2026 | 0 étoiles |
| 25 août 2026 | 0 étoiles |
| 26 août 2026 | 0 étoiles |
| 27 août 2026 | 0 étoiles |
| 28 août 2026 | 0 étoiles |
| 29 août 2026 | 0 étoiles |
| 30 août 2026 | 0 étoiles |
| 31 août 2026 | 0 étoiles |
| 2 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 4 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 5 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 6 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 7 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 8 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 9 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 10 sept. 2026 | 0 étoiles |
| 11 sept. 2026 | 0 étoiles |
Classifications
- Nature
- Outil