VulnClaw — fiche et historique
Outil d'automatisation de test de pénétration utilisant l'IA et les agents pour exécuter en langage naturel l'intégralité du processus de reconnaissance, découverte de vulnérabilités, exploitation et génération de rapports.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Licence
- MIT
- Création
- Dernière activité
- Topics
- ai
- ai-agent
- ai-tools
- ctf
- cybersecurity
- openclaw
- penetration-testing
- penetration-testing-tools
- security-tools
- skill
Mesure actuelle
3 222étoiles GitHub+196 (+6.5 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 3 222 | étoiles GitHub | |
| 3 192 | étoiles GitHub | |
| 3 094 | étoiles GitHub | |
| 3 026 | étoiles GitHub | |
| 3 011 | étoiles GitHub | |
| 2 999 | étoiles GitHub | |
| 2 976 | étoiles GitHub | |
| 2 963 | étoiles GitHub | |
| 2 946 | étoiles GitHub | |
| 2 938 | étoiles GitHub | |
| 2 928 | étoiles GitHub | |
| 2 905 | étoiles GitHub | |
| 2 881 | étoiles GitHub | |
| 2 875 | étoiles GitHub | |
| 2 845 | étoiles GitHub | |
| 2 837 | étoiles GitHub | |
| 2 808 | étoiles GitHub | |
| 2 787 | étoiles GitHub | |
| 2 784 | étoiles GitHub | |
| 2 743 | étoiles GitHub | |
| 2 705 | étoiles GitHub | |
| 2 690 | étoiles GitHub | |
| 2 674 | étoiles GitHub | |
| 2 660 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Agents
- Usages
- Aucun usage déclaré